●石英管は高い絶縁性を有し、透過による輻射熱は熱効率を大きくします。
●横出しキャップ型は、自動ライン・キャリアの移動の邪魔になりません。
●石英管の破損防止のため、保護管のご使用をお勧め致します。薬液、
温度によって保護管の材質が違います。詳しくはお問い合わせください。
石英管外径には誤差があります、外径の公差指定がある場合は事前にお問い合わせください。
※最高使用温度:70℃
型 式 | 電気仕様 | 管径 | 首下寸法 (最短寸法) | 発熱寸法 (最短寸法) | 塩ビ保護管 (オプション) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電圧(V) | 電力(Kw) | 相数(P) | A(φ) | H(mm) | Le(mm) | 外形(φ) | ||
QY 石 英 横 出 し キ ャ ッ プ ヒ | タ | | 1052 | 110 | 0.5 | 2 | 21 | 460(240) | 210(150) | 48 |
1052F | 0.5 | 2 | 33 | 300(240) | 165(135) | 60 | ||
112 | 1.0 | 2 | 21 | 460(300) | 280(190) | 48 | ||
112F | 1.0 | 2 | 33 | 300(240) | 165(135) | 60 | ||
1152 | 1.5 | 2 | 460(410) | 310(280) | ||||
122 | 2.0 | 2 | 710(460) | 420(330) | ||||
2052 | 220 | 0.5 | 2 | 21 | 460(300) | 270(200) | 48 | |
2052F | 0.5 | 2 | 33 | 300(240) | 165(135) | 60 | ||
2053 | 0.5 | 3 | 460(320) | 300(230) | 60 | |||
2054 | 0.5 | 4 | 460(320) | 300(230) | ||||
212 | 1.0 | 2 | 21 | 460(410) | 270(230) | 48 | ||
212F | 1.0 | 2 | 33 | 300 | 165 | 60 | ||
213 | 1.0 | 3 | 460 | 240 | ||||
214 | 1.0 | 4 | 460 | 240 | ||||
2152 | 1.5 | 2 | 460(410) | 310(230) | ||||
2153 | 1.5 | 3 | 460(410) | 310(280) | ||||
2154 | 1.5 | 4 | 460(410) | 310(280) | ||||
222 | 2.0 | 2 | 710 | 500 | ||||
223 | 2.0 | 3 | 710(510) | 500(330) | ||||
224 | 2.0 | 4 | 710(510) | 500(330) | ||||
2253 | 2.5 | 3 | 710 | 500 | ||||
2254 | 2.5 | 4 | 710 | 500 | ||||
233 | 3.0 | 3 | 710(550) | 500(420) | ||||
234 | 3.0 | 4 | 710(550) | 500(420) | ||||
243 | 4.0 | 3 | 860(810) | 600(550) | ||||
244 | 4.0 | 4 | 860(810) | 600(550) | ||||
253 | 5.0 | 3 | 960(900) | 720 | ||||
254 | 5.0 | 4 | 960(900) | 720 |
標準仕様
管材質:不透明石英ガラス
電源コード:2m付属 差込プラグ付 設置用フック付
110v1.5・2kwは、プラグなしになります。
取扱上の注意
●保護カバーを取り付ける場合は、ヒーター管を傷つけないようにご注意ください。
●温度調節器のご使用を勧めします。
注意
●保護管をご使用の時は、使用温度をお守りください。
●不適切な使用は、保護管が軟化、変形し、火災の原因となります。
●非防水タイプです。湿気の多い場所での使用はしないでください。また、キャップ部を液中に漬けないでください。
製品案内