●L型などで立ち上がり部が邪魔になる場合、タンクに蓋をする場合などに便利です。
●材質はSCS13・フッ素樹脂(PTFE)製ゲタ2ヶ所付。
※最高使用温度:60℃
型 式 | 電気仕様 | 管径 | 全長寸法 (最短寸法) | 発熱寸法 (最短寸法) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電圧(V) | 電力(Kw) | 相数(P) | A(φ) | H(mm) | Le(mm) | |||
SD ス テ ン レ ス 潜 水 ヒ | タ | 完 全 防 水 型 | TD チ タ ン 潜 水 ヒ | タ | 完 全 防 水 型 | 1052 | 110 | 0.5 | 2 | 34 | 500(350) | 200(150) |
112 | 1.0 | 2 | 500(350) | 200(180) | ||||
1152 | 1.5 | 2 | 600(450) | 300(250) | ||||
122 | 2.0 | 2 | 750(500) | 400(300) | ||||
2052 | 220 | 0.5 | 2 | 500(350) | 200(150) | |||
212 | 1.0 | 2 | 500(350) | 200(180) | ||||
213 | 1.0 | 3 | 500(350) | 250(200) | ||||
214 | 1.0 | 4 | 500(350) | 250(200) | ||||
2152 | 1.5 | 2 | 500(400) | 300(250) | ||||
2153 | 1.5 | 3 | 500(400) | 300(250) | ||||
2154 | 1.5 | 4 | 500(400) | 300(250) | ||||
222 | 2.0 | 2 | 750(500) | 500(300) | ||||
223 | 2.0 | 3 | 750(500) | 500(300) | ||||
224 | 2.0 | 4 | 750(500) | 500(300) | ||||
232 | 3.0 | 2 | 750(650) | 500(450) | ||||
233 | 3.0 | 3 | 750(650) | 500(450) | ||||
234 | 3.0 | 4 | 750(650) | 500(450) | ||||
243 | 4.0 | 3 | 1000(800) | 750(600) | ||||
244 | 4.0 | 4 | 1000(800) | 750(600) | ||||
253 | 5.0 | 3 | 1000(900) | 800(750) | ||||
254 | 5.0 | 4 | 1000(900) | 800(750) | ||||
263 | 6.0 | 3 | 1000(なし) | 850(なし) | ||||
264 | 6.0 | 4 | 1000(なし) | 850(なし) |
標準仕様
管材質:ステンレス鋼管
(SUS316)
管材質:純チタン2種鋼管
電源コード:3.5m付属
防水ホース:2m付属
差込プラグ付 接触防止下駄付
110v1.5・2kwは、プラグなしになります。
製品案内