●横出しキャップ型は、自動ライン・キャリアの移動の邪魔になりません。
●全種セラミックパウダー充填式により、ニクロム線の酸化による断線事故の起こりにくい、耐久性に優れた設計になっています。
※最高使用温度:60℃
型 式 | 電気仕様 | 管径 | 首下寸法 (最短寸法) | 発熱寸法 (最短寸法) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電圧(V) | 電力(Kw) | 相数(P) | A(φ) | H(mm) | Le(mm) | |||
SY ス テ ン レ ス 横 出 し ヒ | タ | | TY チ タ ン 横 出 し ヒ | タ | | 1052 | 110 | 0.5 | 2 | 27.2 | 450(300) | 200(150) |
112 | 1.0 | 2 | 450(300) | 200(180) | ||||
1152 | 1.5 | 2 | 450(350) | 300(200) | ||||
122 | 2.0 | 2 | 700(500) | 500(400) | ||||
2052 | 220 | 0.5 | 2 | 450(350) | 200(150) | |||
2053 | 0.5 | 3 | 450(350) | 300(250) | ||||
2054 | 0.5 | 4 | 450(350) | 300(250) | ||||
212 | 1.0 | 2 | 450(350) | 200(180) | ||||
213 | 1.0 | 3 | 450(350) | 300(250) | ||||
214 | 1.0 | 4 | 450(350) | 300(250) | ||||
2152 | 1.5 | 2 | 450(400) | 300(250) | ||||
2153 | 1.5 | 3 | 450(400) | 350(300) | ||||
2154 | 1.5 | 4 | 450(400) | 350(300) | ||||
222 | 2.0 | 2 | 700(500) | 400(350) | ||||
223 | 2.0 | 3 | 700(500) | 500(400) | ||||
224 | 2.0 | 4 | 700(500) | 500(400) | ||||
2253 | 2.5 | 3 | 700(600) | 500(500) | ||||
2254 | 2.5 | 4 | 700(600) | 500(500) | ||||
232 | 3.0 | 2 | 700(600) | 500(500) | ||||
233 | 3.0 | 3 | 700(600) | 500(500) | ||||
234 | 3.0 | 4 | 700(600) | 500(500) | ||||
243 | 4.0 | 3 | 34 | 950(850) | 750(700) | |||
244 | 4.0 | 4 | 950(850) | 750(700) | ||||
253 | 5.0 | 3 | 950(900) | 800(750) | ||||
254 | 5.0 | 4 | 950(900) | 800(750) | ||||
263 | 6.0 | 3 | 1000(なし) | 850(なし) | ||||
264 | 6.0 | 4 | 1000(なし) | 850(なし) |
標準仕様
管材質:ステンレス鋼管
(SUS316)
管材質:純チタン2種鋼管
電源コード:2m付属 差込プラグ付 設置用フック付
110v1.5・2kwは、プラグなしになります。
製品案内